|
Detail produk:
|
| Nama: | Saringan Molekuler kaca isolasi | Ukuran: | diameter 0,3 cm |
|---|---|---|---|
| Karakteristik: | Kekuatan tinggi, kapasitas adsorpsi tinggi, keseragaman partikel | ||
| Menyoroti: | mesin mengisi gelas,pengisi pengering |
||
| Model | 3A | |||
| Warna | Abu-abu muda | |||
| Diameter pori nominal | 3 angstrom | |||
| Bentuk | Bola | Pellet | ||
| Diameter (mm) | 1.7-2.5 (8 * 12mesh) | 3.0-5.0 (4 * 8mesh) | 1.6 (1/16 inci) | 3.2 (1/8 inci) |
| Rasio ukuran hingga kelas (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
| Densitas curah (g / ml) | ≥0.70 | ≥0.70 | ≥0.68 | ≥0.68 |
| Rasio keausan (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤0.40 |
| Kekuatan penghancur (N) | ≥35/bagian | ≥85 / potong | ≥30 / potong | ≥50 / potong |
| H statis2O adsorpsi (%) | ≥21 | ≥21 | ≥21 | ≥21 |
| Kapasitas dinamis (%) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
| Adsorpsi etilen (‰) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| Kandungan air (%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| Formula Kimia Khas | 0.4K2O.0.6Na2O.Al2HAI3.2SiO2.4.5 Jam2HAI (SiO2 : Al2HAI3 ≈2) | |||
| Jaminan: |
Sebuah) Dengan Standar Nasional GBT 10504-2008 b) Tawarkan konsultasi seumur hidup tentang masalah yang terjadi |
|||
Kontak Person: Miss. Rose
Tel: +86 18678875966
Faks: 86-0531-85960498