Tempat asal:
Jinan Cina
Nama merek:
LIJIANG GLASS
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
LJXJ400KG
Mesin Pengangkat Kaca Vakum Manual Untuk Mesin Bongkar Muat Dengan Empat Pengisap
1. Deskripsi fungsi dariperangkat pengangkat kaca
![]()
Parameter mesin pengangkat kaca:
|
Konfigurasi parameter |
</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> orang </s>Konfigurasi parameter | </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> orang </s>Konfigurasi parameter | </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> orang </s>Konfigurasi parameter |
| memuat KG | 400KG | 600KG | 800KG |
| Model | DP-X4P | DP-X6P | DP-X8P |
| Bobot mati KG | 70KG | 90KG | 100KG |
|
Dimensi minimum
|
0.85 × 0.75 × 0.3M | 1,5 × 1,15 × 03M | 1,5 × 1,15 × 0,3 juta |
|
Dimensi maksimal
|
1.2 × 0.9 × 0.3M | 1,8 × 1,0 × 0,3 juta | 2.5 × 1.0 × 0.3M |
| Ukuran cangkir hisap mm | (ukuran cangkir hisap standar terpadu, setiap peralatan dapat digunakan secara umum) | ||
| Bantalan cangkir hisap tunggal KG |
100kg (beban uji sebenarnya bisa mencapai lebih dari 180kg) |
||
| Fungsi rotasi | Rotasi manual 360 ° (perangkat hemat tenaga kerja khusus, aman dan andal, mudah dioperasikan) | ||
| pemindaian terbalik | Putaran manual 90 ° (desain manusiawi, keseimbangan otomatis, cepat dan hemat tenaga kerja) | ||
| Tegangan DC | DC12V (built in 2 baterai ekstra tahan lama) | ||
| Daya tahan | Dapat digunakan selama 3-5 hari untuk sekali pengisian, dan dua baterai dapat digunakan secara bergantian | ||
| Bilah ekstensi MM | 500mm (panjang satu sisi, spesifikasi kaca khusus dapat disesuaikan) | ||
| Sistem pengaturan | Pengisap dan pengosongan remote control berkabel | ||
| Dapat disesuaikan | Catatan: dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan proses spesifik Anda, ukuran dan berat benda kerja. | ||
| Standar berat |
Berat kaca konvensional = panjang × lebar × tebal × massa jenis kaca 2.5 ÷ 1.000.000 = berat kaca 3660 × 2440 × 19 × 2,5 ÷ 1.000 000 = 424KG |
||
|
faktor keamanan
|
Menurut peraturan keselamatan CE Eropa untuk peralatan pengangkat dan peraturan pencegahan kecelakaan Jerman uvv 18 dan VBG 9a, faktor keamanan terbaik dari sling vakum adalah 2.0, misalnya, hisap tunggal cangkir hisap fsrl280 adalah 3139n, dibagi dengan keselamatan faktor 2.0, bebannya adalah 1570n | ||
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami